| 功能描述 | |
| 1、量程 | 20mΩ |
| 测量范围 | 0-19.999mΩ |
| 分辨力 | 1μΩ |
| 测试电流 | ≤1A |
| 基本误差极限 | ±(0.2%RX+3个字) |
| 2、量程 | 200mΩ |
| 测量范围 | 0-199.99mΩ |
| 分辨力 | 10μΩ |
| 测试电流 | ≤1A |
| 基本误差极限 | ±(0.1%RX+2个字) |
| 3、量程 | 2Ω |
| 测量范围 | 0-1.9999Ω |
| 分辨力 | 100μΩ |
| 测试电流 | ≤100mA |
| 基本误差极限 | ±(0.05%RX+2个字) |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。